Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book

Rustic Retreat at The Cabins At Stockton Lake

starting from

$139/

Arrival
Departure

Property Description

Rustic Retreat is a perfect mix of rustic living and modern charm. This beautiful cabin can accommodate between 8-10 people (2 on sleeper sofa) and is ideal for a family get-away or weekend retreat. The open living area is the perfect gathering place to sit back and relax while watching TV in the reclining sofas. The fully-equipped kitchen features stainless steel appliances and a large wooden countertop island with bar stools. The nearby rustic farm table sits in a well lit dining area and easily accommodates a large group for eating and playing games.

Rustic Retreat's primary suite includes a queen bed and attached bathroom with tub. The second bedroom includes two sets of bunk beds, twins on top and full beds on bottom, which can comfortably accommodate up to 6 people. The main bathroom features a hand carved sink made from a beautiful cedar log and a spacious shower. In addition, there is a beautiful sun room with a sleeper sofa and comfortable lounge chair.

If you are looking for a relaxing get-a-way with luxurious accommodations, you've found the right cabin!

Included with the cabin are two 50” HDTVs (living room and primary bedroom) with Direct TV and WIFI. The kitchen has all the dishes, serving utensils, pots/pans and glasses you will need and the dishwasher is a great feature so you can spend more time relaxing! A large capacity washer and dryer, charcoal grill, patio furniture on the large deck and fire pit are also included with this cabin. Nearby, the kids can play at the community playground, basketball court, frisbee golf and putting green. NO pets allowed.

Come ready to relax in this beautiful Rustic Retreat!
Check in time is 4:00 pm, Check out is 11:00 am.

Property Facilities

WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Electric Fireplace
Electric Fireplace
Grill
Grill
Sofa Bed
Sofa Bed
Club House
Club House
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Availability & Key

Reserved
Guests departing (you can arrive that day)
Guests arriving (you can depart that day)
Date not available

Rates

Video

Location

Reviews



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
May 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 8.73%

If booking within 1 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
Weekly $ 
[Collapse]2025
 Winter Mar 10, 2025Mar 13, 2025159.00995.00
 Winter WeekendMar 14, 2025Mar 16, 2025199.00995.00
 Winter Mar 17, 2025Mar 20, 2025159.00995.00
 Winter WeekendMar 21, 2025Mar 23, 2025199.00995.00
 Winter Mar 24, 2025Mar 27, 2025159.00995.00
 Winter WeekendMar 28, 2025Mar 30, 2025199.00995.00
 Winter Mar 31, 2025Apr 03, 2025159.00995.00
 Winter WeekendApr 04, 2025Apr 06, 2025199.00995.00
 Winter Apr 07, 2025Apr 10, 2025159.00995.00
 Winter WeekendApr 11, 2025Apr 13, 2025199.00995.00
 Winter Apr 14, 2025Apr 17, 2025159.00995.00
 Winter WeekendApr 18, 2025Apr 20, 2025199.00995.00
 Winter Apr 21, 2025Apr 24, 2025159.00995.00
 Winter WeekendApr 25, 2025Apr 27, 2025199.00995.00
 Winter Apr 28, 2025Apr 30, 2025159.00995.00
 SummerMay 01, 2025May 01, 2025159.001295.00
 Summer WeekendMay 02, 2025May 04, 2025249.001295.00
 SummerMay 05, 2025May 08, 2025159.001295.00
 Summer WeekendMay 09, 2025May 11, 2025249.001295.00
 SummerMay 12, 2025May 15, 2025159.001295.00
 Summer WeekendMay 16, 2025May 18, 2025249.001295.00
 SummerMay 19, 2025May 22, 2025159.001295.00
 Memorial WeekendMay 23, 2025May 25, 2025399.001695.00
 SummerMay 26, 2025May 29, 2025249.001695.00
 Summer WeekendMay 30, 2025Jun 01, 2025399.001695.00
 Summer Jun 02, 2025Jun 05, 2025249.001695.00
 Summer WeekendJun 06, 2025Jun 08, 2025399.001695.00
 Summer Jun 09, 2025Jun 12, 2025249.001695.00
 Summer WeekendJun 13, 2025Jun 15, 2025399.001695.00
 Summer Jun 16, 2025Jun 19, 2025249.001695.00
 Summer WeekendJun 20, 2025Jun 22, 2025399.001695.00
 Summer Jun 23, 2025Jun 26, 2025249.001695.00
 Summer WeekendJun 27, 2025Jun 29, 2025399.001695.00
 Summer Jun 30, 2025Jul 03, 2025249.002295.00
 4th of July Jul 04, 2025Jul 06, 2025599.002295.00
 Summer Jul 07, 2025Jul 10, 2025249.002295.00
 Summer WeekendJul 11, 2025Jul 13, 2025399.001695.00
 Summer Jul 14, 2025Jul 17, 2025249.001695.00
 Summer WeekendJul 18, 2025Jul 20, 2025399.001695.00
 Summer Jul 21, 2025Jul 24, 2025249.001695.00
 Summer WeekendJul 25, 2025Jul 27, 2025399.001695.00
 Summer Jul 28, 2025Jul 31, 2025249.001695.00
 Summer WeekendAug 01, 2025Aug 03, 2025349.001595.00
 Summer Aug 04, 2025Aug 07, 2025249.001595.00
 Summer WeekendAug 08, 2025Aug 10, 2025349.001595.00
 Summer Aug 11, 2025Aug 14, 2025249.001595.00
 Summer WeekendAug 15, 2025Aug 17, 2025349.001595.00
 Summer Aug 18, 2025Aug 21, 2025249.001595.00
 Summer WeekendAug 22, 2025Aug 24, 2025349.001595.00
 Summer Aug 25, 2025Aug 28, 2025249.001595.00
 Labor Day WeekendAug 29, 2025Aug 31, 2025399.001595.00
 Summer Sep 01, 2025Sep 04, 2025179.001295.00
 Summer WeekendSep 05, 2025Sep 07, 2025299.001295.00
 Summer Sep 08, 2025Sep 11, 2025179.001295.00
 Summer WeekendSep 12, 2025Sep 14, 2025299.001295.00
 Summer Sep 15, 2025Sep 18, 2025179.001295.00
 Summer WeekendSep 19, 2025Sep 21, 2025299.001295.00
 Summer Sep 22, 2025Sep 25, 2025179.001295.00
 Summer WeekendSep 26, 2025Sep 28, 2025299.001295.00
 Summer Sep 29, 2025Sep 30, 2025179.001295.00
 WinterOct 01, 2025Oct 02, 2025179.001295.00
 Winter WeekendOct 03, 2025Oct 05, 2025299.001295.00
 WinterOct 06, 2025Oct 09, 2025179.001295.00
 Winter WeekendOct 10, 2025Oct 12, 2025299.001295.00
 WinterOct 13, 2025Oct 16, 2025179.001295.00
 Winter WeekendOct 17, 2025Oct 19, 2025299.001295.00
 WinterOct 20, 2025Oct 23, 2025179.001295.00
 Winter WeekendOct 24, 2025Oct 26, 2025299.001295.00
 WinterOct 27, 2025Oct 30, 2025179.001295.00
 Winter WeekendOct 31, 2025Nov 02, 2025299.001295.00
 WinterNov 03, 2025Nov 06, 2025159.001095.00
 Winter WeekendNov 07, 2025Nov 09, 2025249.001095.00
 WinterNov 10, 2025Nov 13, 2025159.001095.00
 Winter WeekendNov 14, 2025Nov 16, 2025249.001095.00
 WinterNov 17, 2025Nov 20, 2025159.001095.00
 Winter WeekendNov 21, 2025Nov 23, 2025249.001095.00
 WinterNov 24, 2025Nov 27, 2025159.001095.00
 Winter WeekendNov 28, 2025Nov 30, 2025249.001095.00
 Winter Dec 01, 2025Dec 04, 2025139.00995.00
 Winter WeekendDec 05, 2025Dec 07, 2025159.00995.00
 Winter Dec 08, 2025Dec 11, 2025139.00995.00
 Winter WeekendDec 12, 2025Dec 14, 2025159.00995.00
 Winter Dec 15, 2025Dec 18, 2025139.00995.00
 Winter WeekendDec 19, 2025Dec 21, 2025159.00995.00
 Winter Dec 22, 2025Dec 25, 2025139.00995.00
 Winter WeekendDec 26, 2025Dec 28, 2025159.00995.00
 Winter Dec 29, 2025Dec 31, 2025139.00995.00
[Collapse]2026
 WinterJan 01, 2026Jan 01, 2026139.00995.00
 Winter WeekendJan 02, 2026Jan 04, 2026159.00995.00
 WinterJan 05, 2026Jan 08, 2026139.00995.00
 Winter WeekendJan 09, 2026Jan 11, 2026159.00995.00
 WinterJan 12, 2026Jan 15, 2026139.00995.00
 Winter WeekendJan 16, 2026Jan 18, 2026159.00995.00
 WinterJan 19, 2026Jan 22, 2026139.00995.00
 Winter WeekendJan 23, 2026Jan 25, 2026159.00995.00
 WinterJan 26, 2026Jan 29, 2026139.00995.00
 Winter WeekendJan 30, 2026Feb 01, 2026159.00995.00
 WinterFeb 02, 2026Feb 05, 2026139.00995.00
 Winter WeekendFeb 06, 2026Feb 08, 2026159.00995.00
 WinterFeb 09, 2026Feb 12, 2026139.00995.00
 Winter WeekendFeb 13, 2026Feb 15, 2026159.00995.00
 WinterFeb 16, 2026Feb 19, 2026139.00995.00
 Winter WeekendFeb 20, 2026Feb 22, 2026159.00995.00
 WinterFeb 23, 2026Feb 26, 2026139.00995.00
 Winter WeekendFeb 27, 2026Mar 01, 2026159.00995.00
 Winter Mar 02, 2026Mar 05, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 06, 2026Mar 08, 2026199.00995.00
 Winter Mar 09, 2026Mar 12, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 13, 2026Mar 15, 2026199.00995.00
 Winter Mar 16, 2026Mar 19, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 20, 2026Mar 22, 2026199.00995.00
 Winter Mar 23, 2026Mar 26, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 27, 2026Mar 29, 2026199.00995.00
 Winter Mar 30, 2026Apr 02, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 03, 2026Apr 05, 2026199.00995.00
 Winter Apr 06, 2026Apr 09, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 10, 2026Apr 12, 2026199.00995.00
 Winter Apr 13, 2026Apr 16, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 17, 2026Apr 19, 2026199.00995.00
 Winter Apr 20, 2026Apr 23, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 24, 2026Apr 26, 2026199.00995.00
 Winter Apr 27, 2026Apr 30, 2026159.00995.00
 Summer WeekendMay 01, 2026May 03, 2026249.001295.00
 SummerMay 04, 2026May 07, 2026159.001295.00
 Summer WeekendMay 08, 2026May 10, 2026249.001295.00
 SummerMay 11, 2026May 14, 2026159.001295.00
 Summer WeekendMay 15, 2026May 17, 2026249.001295.00
 SummerMay 18, 2026May 21, 2026159.001295.00
 Memorial WeekendMay 22, 2026May 24, 2026399.001695.00
 Summer May 25, 2026May 28, 2026249.001695.00
 Summer WeekendMay 29, 2026May 31, 2026399.001695.00
 Summer Jun 01, 2026Jun 04, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 05, 2026Jun 07, 2026399.001695.00
 Summer Jun 08, 2026Jun 11, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 12, 2026Jun 14, 2026399.001695.00
 Summer Jun 15, 2026Jun 18, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 19, 2026Jun 21, 2026399.001695.00
 Summer Jun 22, 2026Jun 25, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 26, 2026Jun 28, 2026399.001695.00
 Summer Jun 29, 2026Jul 02, 2026249.002295.00
 4th of JulyJul 03, 2026Jul 05, 2026599.002295.00
 Summer Jul 06, 2026Jul 09, 2026249.002295.00
 Summer WeekendJul 10, 2026Jul 12, 2026399.001695.00
 Summer Jul 13, 2026Jul 16, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJul 17, 2026Jul 19, 2026399.001695.00
 Summer Jul 20, 2026Jul 23, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJul 24, 2026Jul 26, 2026399.001695.00
 Summer Jul 27, 2026Jul 30, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJul 31, 2026Aug 02, 2026349.001595.00
 Summer Aug 03, 2026Aug 06, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 07, 2026Aug 09, 2026349.001595.00
 Summer Aug 10, 2026Aug 13, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 14, 2026Aug 16, 2026349.001595.00
 Summer Aug 17, 2026Aug 20, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 21, 2026Aug 23, 2026349.001595.00
 Summer Aug 24, 2026Aug 27, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 28, 2026Aug 30, 2026349.001595.00
 Summer Aug 31, 2026Aug 31, 2026249.001595.00
 Summer Sep 01, 2026Sep 03, 2026179.001595.00
 Labor Day WeekendSep 04, 2026Sep 06, 2026399.001595.00
 Summer Sep 07, 2026Sep 10, 2026179.001595.00
 Summer WeekendSep 11, 2026Sep 13, 2026299.001295.00
 Summer Sep 14, 2026Sep 17, 2026179.001295.00
 Summer WeekendSep 18, 2026Sep 20, 2026299.001295.00
 Summer Sep 21, 2026Sep 24, 2026179.001295.00
 Summer WeekendSep 25, 2026Sep 27, 2026299.001295.00
 Summer Sep 28, 2026Sep 30, 2026179.001295.00
 WinterOct 01, 2026Oct 01, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 02, 2026Oct 04, 2026299.001295.00
 WinterOct 05, 2026Oct 08, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 09, 2026Oct 11, 2026299.001295.00
 WinterOct 12, 2026Oct 15, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 16, 2026Oct 18, 2026299.001295.00
 WinterOct 19, 2026Oct 22, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 23, 2026Oct 25, 2026299.001295.00
 WinterOct 26, 2026Oct 29, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 30, 2026Nov 01, 2026299.001295.00
 Winter Nov 02, 2026Nov 05, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 06, 2026Nov 08, 2026249.001095.00
 Winter Nov 09, 2026Nov 12, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 13, 2026Nov 15, 2026249.001095.00
 Winter Nov 16, 2026Nov 19, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 20, 2026Nov 22, 2026249.001095.00
 Winter Nov 23, 2026Nov 26, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 27, 2026Nov 29, 2026249.001095.00
 Winter Nov 30, 2026Nov 30, 2026159.001095.00
 WinterDec 01, 2026Dec 03, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 04, 2026Dec 06, 2026159.00995.00
 WinterDec 07, 2026Dec 10, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 11, 2026Dec 13, 2026159.00995.00
 WinterDec 14, 2026Dec 17, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 18, 2026Dec 20, 2026159.00995.00
 WinterDec 21, 2026Dec 24, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 25, 2026Dec 27, 2026159.00995.00
 WinterDec 28, 2026Dec 31, 2026139.00995.00

STAY TUNED WITH US

Get our updated offers, discounts, events and much more!

Powered by CiiRUS Property Management Software