Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book

Rustic Retreat at The Cabins At Stockton Lake

starting from

$119/

Arrival
Departure

Property Description

Rustic Retreat is a perfect mix of rustic living and modern charm. This beautiful cabin can accommodate between 8-10 people (2 on sleeper sofa) and is ideal for a family get-away or weekend retreat. The open living area is the perfect gathering place to sit back and relax while watching TV in the reclining sofas. The fully-equipped kitchen features stainless steel appliances and a large wooden countertop island with bar stools. The nearby rustic farm table sits in a well lit dining area and easily accommodates a large group for eating and playing games.

Rustic Retreat's primary suite includes a queen bed and attached bathroom with tub. The second bedroom includes two sets of bunk beds, twins on top and full beds on bottom, which can comfortably accommodate up to 6 people. The main bathroom features a hand carved sink made from a beautiful cedar log and a spacious shower. In addition, there is a beautiful sun room with a sleeper sofa and comfortable lounge chair.

If you are looking for a relaxing get-a-way with luxurious accommodations, you've found the right cabin!

Included with the cabin are two 50” HDTVs (living room and primary bedroom) with Direct TV and WIFI. The kitchen has all the dishes, serving utensils, pots/pans and glasses you will need and the dishwasher is a great feature so you can spend more time relaxing! A large capacity washer and dryer, charcoal grill, patio furniture on the large deck and fire pit are also included with this cabin. Nearby, the kids can play at the community playground, basketball court, frisbee golf and putting green. NO pets allowed.

Come ready to relax in this beautiful Rustic Retreat!
Check in time is 4:00 pm, Check out is 11:00 am.

Property Facilities

WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Electric Fireplace
Electric Fireplace
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
Sofa Bed
Sofa Bed
Club House
Club House
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Availability & Key

Reserved
Guests departing (you can arrive that day)
Guests arriving (you can depart that day)
Date not available

Rates

Video

Location

Reviews



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
March 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
May 2026
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
June 2026
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
July 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
October 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 8.73%

If booking within 1 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
Weekly $ 
[Collapse]2026
 Winter WeekendFeb 13, 2026Feb 15, 2026139.00995.00
 WinterFeb 16, 2026Feb 19, 2026119.00995.00
 Winter WeekendFeb 20, 2026Feb 22, 2026139.00995.00
 WinterFeb 23, 2026Feb 26, 2026119.00995.00
 Winter WeekendFeb 27, 2026Mar 01, 2026139.00995.00
 Winter Mar 02, 2026Mar 05, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 06, 2026Mar 08, 2026179.00995.00
 Winter Mar 09, 2026Mar 12, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 13, 2026Mar 15, 2026179.00995.00
 Winter Mar 16, 2026Mar 19, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 20, 2026Mar 22, 2026179.00995.00
 Winter Mar 23, 2026Mar 26, 2026159.00995.00
 Winter WeekendMar 27, 2026Mar 29, 2026179.00995.00
 Winter Mar 30, 2026Apr 02, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 03, 2026Apr 05, 2026199.00995.00
 Winter Apr 06, 2026Apr 09, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 10, 2026Apr 12, 2026199.00995.00
 Winter Apr 13, 2026Apr 16, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 17, 2026Apr 19, 2026199.00995.00
 Winter Apr 20, 2026Apr 23, 2026159.00995.00
 Winter WeekendApr 24, 2026Apr 26, 2026199.00995.00
 Winter Apr 27, 2026Apr 30, 2026159.00995.00
 Summer WeekendMay 01, 2026May 03, 2026249.001295.00
 SummerMay 04, 2026May 07, 2026159.001295.00
 Summer WeekendMay 08, 2026May 10, 2026249.001295.00
 SummerMay 11, 2026May 14, 2026159.001295.00
 Summer WeekendMay 15, 2026May 17, 2026249.001295.00
 SummerMay 18, 2026May 21, 2026159.001295.00
 Memorial WeekendMay 22, 2026May 24, 2026399.001695.00
 Summer May 25, 2026May 28, 2026249.001695.00
 Summer WeekendMay 29, 2026May 31, 2026399.001695.00
 Summer Jun 01, 2026Jun 04, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 05, 2026Jun 07, 2026399.001695.00
 Summer Jun 08, 2026Jun 11, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 12, 2026Jun 14, 2026399.001695.00
 Summer Jun 15, 2026Jun 18, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 19, 2026Jun 21, 2026399.001695.00
 Summer Jun 22, 2026Jun 25, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJun 26, 2026Jun 28, 2026399.001695.00
 Summer Jun 29, 2026Jul 02, 2026249.002295.00
 4th of JulyJul 03, 2026Jul 05, 2026599.002295.00
 Summer Jul 06, 2026Jul 09, 2026249.002295.00
 Summer WeekendJul 10, 2026Jul 12, 2026399.001695.00
 Summer Jul 13, 2026Jul 16, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJul 17, 2026Jul 19, 2026399.001695.00
 Summer Jul 20, 2026Jul 23, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJul 24, 2026Jul 26, 2026399.001695.00
 Summer Jul 27, 2026Jul 30, 2026249.001695.00
 Summer WeekendJul 31, 2026Aug 02, 2026399.001595.00
 Summer Aug 03, 2026Aug 06, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 07, 2026Aug 09, 2026349.001595.00
 Summer Aug 10, 2026Aug 13, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 14, 2026Aug 16, 2026349.001595.00
 Summer Aug 17, 2026Aug 20, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 21, 2026Aug 23, 2026349.001595.00
 Summer Aug 24, 2026Aug 27, 2026249.001595.00
 Summer WeekendAug 28, 2026Aug 30, 2026349.001595.00
 Summer Aug 31, 2026Aug 31, 2026179.001595.00
 Summer Sep 01, 2026Sep 03, 2026179.001595.00
 Labor Day WeekendSep 04, 2026Sep 06, 2026399.001595.00
 Summer Sep 07, 2026Sep 10, 2026179.001595.00
 Summer WeekendSep 11, 2026Sep 13, 2026299.001295.00
 Summer Sep 14, 2026Sep 17, 2026179.001295.00
 Summer WeekendSep 18, 2026Sep 20, 2026299.001295.00
 Summer Sep 21, 2026Sep 24, 2026179.001295.00
 Summer WeekendSep 25, 2026Sep 27, 2026299.001295.00
 Summer Sep 28, 2026Sep 30, 2026179.001295.00
 WinterOct 01, 2026Oct 01, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 02, 2026Oct 04, 2026299.001295.00
 WinterOct 05, 2026Oct 08, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 09, 2026Oct 11, 2026299.001295.00
 WinterOct 12, 2026Oct 15, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 16, 2026Oct 18, 2026299.001295.00
 WinterOct 19, 2026Oct 22, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 23, 2026Oct 25, 2026299.001295.00
 WinterOct 26, 2026Oct 29, 2026179.001295.00
 Winter WeekendOct 30, 2026Nov 01, 2026299.001295.00
 Winter Nov 02, 2026Nov 05, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 06, 2026Nov 08, 2026249.001095.00
 Winter Nov 09, 2026Nov 12, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 13, 2026Nov 15, 2026249.001095.00
 Winter Nov 16, 2026Nov 19, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 20, 2026Nov 22, 2026249.001095.00
 Winter Nov 23, 2026Nov 26, 2026159.001095.00
 Winter WeekendNov 27, 2026Nov 29, 2026249.001095.00
 Winter Nov 30, 2026Nov 30, 2026159.001095.00
 WinterDec 01, 2026Dec 03, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 04, 2026Dec 06, 2026159.00995.00
 WinterDec 07, 2026Dec 10, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 11, 2026Dec 13, 2026159.00995.00
 WinterDec 14, 2026Dec 17, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 18, 2026Dec 20, 2026159.00995.00
 WinterDec 21, 2026Dec 24, 2026139.00995.00
 Winter WeekendDec 25, 2026Dec 27, 2026159.00995.00
 WinterDec 28, 2026Dec 31, 2026139.00995.00
[Collapse]2027
 Winter WeekendJan 01, 2027Jan 03, 2027139.00995.00
 WinterJan 04, 2027Jan 07, 2027119.00995.00
 Winter WeekendJan 08, 2027Jan 10, 2027139.00995.00
 WinterJan 11, 2027Jan 14, 2027119.00995.00
 Winter WeekendJan 15, 2027Jan 17, 2027139.00995.00
 WinterJan 18, 2027Jan 21, 2027119.00995.00
 Winter WeekendJan 22, 2027Jan 24, 2027139.00995.00
 WinterJan 25, 2027Jan 28, 2027119.00995.00
 Winter WeekendJan 29, 2027Jan 31, 2027139.00995.00
 WinterFeb 01, 2027Feb 04, 2027119.00995.00
 Winter WeekendFeb 05, 2027Feb 07, 2027139.00995.00
 WinterFeb 08, 2027Feb 11, 2027119.00995.00
 Winter WeekendFeb 12, 2027Feb 14, 2027139.00995.00
 WinterFeb 15, 2027Feb 18, 2027119.00995.00
 Winter WeekendFeb 19, 2027Feb 21, 2027139.00995.00
 WinterFeb 22, 2027Feb 25, 2027119.00995.00
 Winter WeekendFeb 26, 2027Feb 28, 2027139.00995.00
 WinterMar 01, 2027Mar 04, 2027159.00995.00
 Winter WeekendMar 05, 2027Mar 07, 2027199.00995.00
 WinterMar 08, 2027Mar 11, 2027159.00995.00
 Winter WeekendMar 12, 2027Mar 14, 2027199.00995.00
 WinterMar 15, 2027Mar 18, 2027159.00995.00
 Winter WeekendMar 19, 2027Mar 21, 2027199.00995.00
 WinterMar 22, 2027Mar 25, 2027159.00995.00
 Winter WeekendMar 26, 2027Mar 28, 2027199.00995.00
 WinterMar 29, 2027Apr 01, 2027159.00995.00
 Winter WeekendApr 02, 2027Apr 04, 2027199.00995.00
 WinterApr 05, 2027Apr 08, 2027159.00995.00
 Winter WeekendApr 09, 2027Apr 11, 2027199.00995.00
 WinterApr 12, 2027Apr 15, 2027159.00995.00
 Winter WeekendApr 16, 2027Apr 18, 2027199.00995.00
 WinterApr 19, 2027Apr 22, 2027159.00995.00
 Winter WeekendApr 23, 2027Apr 25, 2027199.00995.00
 WinterApr 26, 2027Apr 29, 2027159.00995.00
 Winter WeekendApr 30, 2027Apr 30, 2027199.00995.00
 Summer WeekendMay 01, 2027May 02, 2027249.001295.00
 Summer May 03, 2027May 06, 2027159.001295.00
 Summer WeekendMay 07, 2027May 09, 2027249.001295.00
 Summer May 10, 2027May 13, 2027159.001295.00
 Summer WeekendMay 14, 2027May 16, 2027249.001295.00
 Summer May 17, 2027May 20, 2027159.001295.00
 Summer WeekendMay 21, 2027May 23, 2027249.001295.00
 Summer May 24, 2027May 27, 2027159.001695.00
 Memorial Day WeekendMay 28, 2027May 30, 2027399.001695.00
 Summer May 31, 2027May 31, 2027159.001695.00
 Summer Jun 01, 2027Jun 03, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJun 04, 2027Jun 06, 2027399.001695.00
 Summer Jun 07, 2027Jun 10, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJun 11, 2027Jun 13, 2027399.001695.00
 Summer Jun 14, 2027Jun 17, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJun 18, 2027Jun 20, 2027399.001695.00
 Summer Jun 21, 2027Jun 24, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJun 25, 2027Jun 27, 2027399.001695.00
 Summer Jun 28, 2027Jul 01, 2027249.002295.00
 4th of July WeekendJul 02, 2027Jul 04, 2027599.002295.00
 Summer Jul 05, 2027Jul 08, 2027249.002295.00
 Summer WeekendJul 09, 2027Jul 11, 2027399.001695.00
 Summer Jul 12, 2027Jul 15, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJul 16, 2027Jul 18, 2027399.001695.00
 Summer Jul 19, 2027Jul 22, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJul 23, 2027Jul 25, 2027399.001695.00
 Summer Jul 26, 2027Jul 29, 2027249.001695.00
 Summer WeekendJul 30, 2027Jul 31, 2027399.001695.00
 Summer Aug 01, 2027Aug 05, 2027249.001595.00
 Summer WeekendAug 06, 2027Aug 08, 2027399.001595.00
 Summer Aug 09, 2027Aug 12, 2027249.001595.00
 Summer WeekendAug 13, 2027Aug 15, 2027399.001595.00
 Summer Aug 16, 2027Aug 19, 2027249.001595.00
 Summer WeekendAug 20, 2027Aug 22, 2027399.001595.00
 Summer Aug 23, 2027Aug 26, 2027249.001595.00
 Summer WeekendAug 27, 2027Aug 29, 2027399.001595.00
 Summer Aug 30, 2027Aug 31, 2027179.001595.00
 Summer Sep 01, 2027Sep 02, 2027179.001595.00
 Labor Day WeekendSep 03, 2027Sep 05, 2027399.001595.00
 Summer Sep 06, 2027Sep 09, 2027179.001595.00
 Summer WeekendSep 10, 2027Sep 12, 2027299.001295.00
 Summer Sep 13, 2027Sep 16, 2027179.001295.00

STAY TUNED WITH US

Get our updated offers, discounts, events and much more!

Powered by CiiRUS Short Term Rental Software